跳到主要内容
产品对比
Superset vs Umami
|
数据与洞察 · BI 可视化 · 海外
|
数据与洞察 · 网站分析 · 海外
|
| 简介 | Apache 开源 BI | ⭐38k 隐私优先分析 |
| 标签 | BI开源 | 分析开源隐私 |
| 用户评分 | 暂无点评 | 暂无点评 |
| 访问量 | — | — |
| 收录时间 | 2026-08-21 | 2026-08-21 |
| GitHub | ★ 7.5w · Fork 1.8w | ★ 3.9w · Fork 8k |
| 技术栈 | Python · Apache-2.0 | TypeScript · MIT |
| 最近更新 | 2 小时前 | 20 小时前 |
| 操作 |
访问 →
详情
|
访问 →
详情
|