跳到主要内容
产品对比
Superset vs PostHog
|
数据与洞察 · BI 可视化 · 海外
|
数据与洞察 · 产品分析 · 海外
|
| 简介 | Apache 开源 BI | 开源产品分析+实验+录屏 |
| 标签 | BI开源 | 分析开源精选 |
| 用户评分 | 暂无点评 | 暂无点评 |
| 访问量 | — | — |
| 收录时间 | 2026-08-21 | 2026-08-21 |
| GitHub | ★ 7.5w · Fork 1.8w | ★ 4w · Fork 3.4k |
| 技术栈 | Python · Apache-2.0 | Python |
| 最近更新 | 4 小时前 | 7 小时前 |
| 编辑点评 | | 开源产品分析+实验+录屏,一个顶多个 SaaS |
| 操作 |
访问 →
详情
|
访问 →
详情
|